Quality Assessment through Inclusion Test

Ingot casting process with highest level of cleanliness measured though Inclusion test as per ASTM E45 :

AISI410 (Stainless Steel) European Mills
Sr.
No.
Grade Melt Route Initial Size Inclusion Rating (Thin/Thick)
A B C D
1 AISI410 EAL-LF-VD Tubing Head 0.5/0.0 0.5/0.5 0.0/0.0 0.5/0.0
2 AISI410 EAL-LF-VD Dia.400 0.5/0.0 0.5/0.5 0.0/0.0 0.5/0.0
3 AISI410 EAL-LF-VD Dia.665 0.5/0.0 0.5/0.5 0.0/0.0 0.5/0.0
4 AISI410 EF-AOD Dia.220 1.5/1.0 2.0/1.5 0.0/0.0 1.0/1.0
5 AISI410 EF-AOD Dia.250 1.5/1.0 1.5/1.0 0.0/0.0 1.0/1.0
6 AISI410 EF-AOD Dia.220 1.5/1.0 1.5/1.0 0.0/0.0 1.0/1.0
AISI410 (Stainless Steel) MSSMW
Sr. No. Grade Melt Route Initial Size Inclusion Rating (Thin/Thick)
A B C D
1 AISI410 EAF-AOD-LRF-VD M1 Ingot 0.5/0.0 0.5/0.5 0.5/0.0 1.0/1.0
2 AISI410 EAF-AOD-LRF-VD M1 Ingot 0.5/0.0 1.0/1.0 0.5/0.0 1.0/0.5
3 AISI410 EAF-AOD-LRF-VD M1 Ingot 0.5/0.0 0.5/0.5 0.0/0.5 1.0/1.0
4 AISI410 EAF-AOD-LRF-VD M1 Ingot 0.5/0.0 1.0/0.5 0.5/0.0 1.0/0.5
5 AISI410 EAF-AOD-LRF-VD M1 Ingot 0.5/0.0 0.0/0.0 0.5/0.0 0.5/0.5
6 AISI410 EAF-AOD-LRF-VD M2 Ingot 1.0/0.5 0.0/0.0 1.0/0.0 0.5/0.5
17-4 PH (UNS Designation - S17400) & Duplex Stainless Steel European Mills
Sr. No. Grade Melt Route Initial Size Inclusion Rating (Thin/Thick)
A B C D
1 S31803-F51/S32205-F60 Duplex SS E+AOD+LRF Dia 65 1.5/0.5 0.5/0.0 1.5/1.5 1.5/0.5
2 E+AOD+LRF Dia 70 1.5/0.5 0.5/0.0 1.5/0.5 1.5/0.5
3 E+AOD+LRF Dia 50 1.5/1.0 0.5/0.0 1.0/1.5 1.5/0.5
4 17-4 PH (UNS-S17400) EAF+LF+VD Ingot 0.5/0.5 0.5/0.5 0.5/0.0 0.5/0.0
17-4 PH (UNS Designation - S17400) & Duplex Stainless Steel MSSMW
Sr. No. Grade Melt Route Initial Size Inclusion Rating (Thin/Thick)
A B C D
1 17-4 PH (UNS-S17400) EAF-AOD-LRF-VD M1 Ingot 1.0/0.5 0.5/0.0 1.0/1.5 1.5/0.5
2 S31803-F51 EAF-AOD M1 Ingot 1.5/0.5 0.5/0.0 1.0/1.5 1.5/0.5
1.2714 (Die Steel) European Mills
Sr. No. Grade Melt Route Inclusion Rating (Thin/Thick)
A B C D
1 1.2714 EAF-VD 2.0/1.5 0.5/0.0 0.0/0.0 1.0/1.0
2 1.2714 EAF-VD 2.0/1.5 1.5/1.0 0.0/0.0 1.0/1.0
3 1.2714 EAF-VD 2.0/1.5 0.5/0.0 0.0/0.0 1.0/0.5
4 1.2714 EAF-VD 2.0/1.5 1.0/0.5 0.0/0.0 1.0/1.0
5 1.2714 EAF-LF-VD 1.0/0.0 1.0/0.0 0.0/0.0 1.0/0.5
6 1.2714 EAF-LF-VD 1.0/0.5 1.0/0.0 0.0/0.0 1.0/0.5
7 1.2714 EAF-LF-VD 1.0/1.5 0.0/0.0 1.5/3.0 1.0/1.0
1.2714 (Die Steel) MSSMW
Sr. No. Grade Melt Route Inclusion Rating (Thin/Thick)
A B C D
1 1.2714 EAF-LRF-VD 0.0/0.0 0.0/0.0 0.5/0.5 0.5/0.5
2 1.2714 EAF-LRF-VD 0.0/0.0 0.0/0.0 1.0/0.5 0.5/0.5
3 1.2714 EAF-LRF-VD 0.5/0.0 0.0/0.0.0 0.5/0.0 1.5/1.0
4 1.2714 EAF-LRF-VD 0.5/0.0 0.0/0.0 0.5/0.0 0.5/0.5
5 1.2714 EAF-LRF-VD 0.5/0.0 0.5/0.5 1.0/0.5 1.0/0.5
6 1.2714 EAF-LRF-VD 0.0/0.0 0.5/0.0 0.5/0.5 0.5/0.5
7 1.2714 EAF-LRF-VD 0.0/0.0 0.0/0.5 1.0/1.0 1.0/0.5